英格兰超级联赛最新排名 · 实时更新 · 全面数据
本赛季英超共20支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共38轮380场比赛。赛季于2024年8月16日开幕,预计2025年5月25日收官。冠军争夺白热化,保级大战同样精彩!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 22 | 17 | 3 | 2 | 52 | 18 | +34 | 54 | 欧冠 |
| 2 | 阿森纳 | 22 | 14 | 5 | 3 | 43 | 16 | +27 | 47 | 欧冠 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 22 | 14 | 3 | 5 | 38 | 22 | +16 | 45 | 欧冠 |
| 4 | 曼城 | 22 | 12 | 4 | 6 | 42 | 28 | +14 | 40 | 欧冠 |
| 5 | 切尔西 | 22 | 11 | 5 | 6 | 40 | 26 | +14 | 38 | 欧联 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 | 25 | +10 | 37 | 欧联 |
| 7 | 布莱顿 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 29 | +7 | 36 | 欧联 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 28 | +5 | 35 | — |
| 9 | 伯恩茅斯 | 22 | 10 | 4 | 8 | 32 | 30 | +2 | 34 | — |
| 10 | 富勒姆 | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 28 | +2 | 32 | — |
| 11 | 托特纳姆 | 22 | 8 | 4 | 10 | 38 | 32 | +6 | 28 | — |
| 12 | 布伦特福德 | 22 | 8 | 3 | 11 | 34 | 36 | -2 | 27 | — |
| 13 | 曼联 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 32 | -6 | 26 | — |
| 14 | 西汉姆联 | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 | 38 | -10 | 25 | — |
| 15 | 水晶宫 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 32 | -8 | 24 | — |
| 16 | 埃弗顿 | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 28 | -8 | 22 | — |
| 17 | 狼队 | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 38 | -14 | 21 | — |
| 18 | 莱斯特城 | 22 | 4 | 5 | 13 | 22 | 42 | -20 | 17 | 降级区 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 22 | 3 | 5 | 14 | 18 | 44 | -26 | 14 | 降级区 |
| 20 | 南安普顿 | 22 | 1 | 4 | 17 | 12 | 48 | -36 | 7 | 降级区 |
🔥 利物浦 vs 曼城 — 榜首大战一触即发
🔥 阿森纳 vs 诺丁汉森林 — 争四关键战
🔥 切尔西 vs 托特纳姆 — 伦敦德比
🔥 曼联 vs 布莱顿 — 红魔主场保卫战
🔥 纽卡斯尔 vs 西汉姆 — 东北德比
英超采用主客场双循环制,每队共38轮。赛季通常从8月中旬开始,次年5月结束。冬季设有圣诞快车赛程,2月有足总杯等杯赛穿插。每轮10场比赛通常在周末进行,部分周中安排补赛。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 18 | 11 | 22 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 15 | 4 | 20 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 13 | 9 | 22 |
| 4 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 12 | 5 | 21 |
| 5 | 帕尔默 | 切尔西 | 11 | 8 | 22 |
| 6 | 伍德 | 诺丁汉森林 | 11 | 3 | 22 |
| 7 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 10 | 6 | 22 |
| 8 | 索兰克 | 托特纳姆 | 10 | 4 | 22 |
| 9 | 恩瓦内里 | 阿森纳 | 9 | 7 | 20 |
| 10 | 鲍文 | 西汉姆联 | 9 | 5 | 22 |
利物浦本赛季在斯洛特执教下表现强势,以54分高居榜首。萨拉赫状态火热,联赛18球领跑射手榜。阿森纳紧随其后,萨卡与球队整体发挥稳定。诺丁汉森林作为黑马表现惊艳,有望首次获得欧冠资格。曼城虽排名第四但仍有追赶实力,瓜迪奥拉的球队后劲十足。
南安普顿仅积7分深陷降级区,攻防两端均为联赛最差。莱斯特城和伊普斯维奇同样处境艰难,保级形势严峻。历史数据显示,下半程保级球队往往会在冬窗引援加强,南安普顿能否绝地求生值得关注。预计本赛季降级名额将在这三队中产生。
第5至第10名积分差距仅有6分,切尔西、纽卡斯尔、布莱顿、维拉、伯恩茅斯、富勒姆都有机会争夺欧战资格。其中切尔西和纽卡斯尔阵容深度较好,被看好获得下赛季欧战席位。曼联本赛季表现不稳定,排名第13位,需要在下半程发力。
• 进球最多:利物浦(52球)
• 失球最少:阿森纳(16球)
• 净胜球最佳:利物浦(+34)
• 主场最强:利物浦(主场11胜1平0负)
• 客场最佳:阿森纳(客场7胜2平2负)
• 连胜纪录:利物浦(8连胜)
传统豪门:利物浦、阿森纳、曼联、曼城、切尔西、托特纳姆
实力劲旅:纽卡斯尔、阿斯顿维拉、布莱顿、西汉姆联、水晶宫
中游球队:布伦特福德、富勒姆、伯恩茅斯、狼队、埃弗顿
升班马:莱斯特城、伊普斯维奇、南安普顿